- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Lilium ‘Crater’
- GAV Liium ‘Crater’ VBN code 125144
| season | Year-round |
| foliage colour / green | dark |
| stem length | medium (90-110 cm.) |
| variety comparison stem length | Sorbonne / Tiber |
| forcing period | Average (85-100 days) |
| variety comparison forcing period | Sorbonne / Tiber |
| bud count 13/14 | |
| bud count 14/16 | 2-4 |
| bud count 16/18 | 3-5 |
| bud count 18/20 | 4-6 |
| bud formation | compact |
| bud position | upwards |
| bud size | large |
| exclusive / standard | exclusive |
| shelf live | good |
| comments | large flowers |







